|
|

|
|
문경오미자축제 성황리에 막내려
|
|
7만명 다녀가고 생오미자 220톤 판매
|
|
2011년 09월 19일(월) 10:49 [주간문경] 
|
|
|
| 
| | ⓒ (주)문경사랑 | |
‘문경오미자 오미의 행복’이라는 주제로 개최된 2011 문경오미자축제가 18일 폐막행사를 끝으로 모든 일정을 마치고 대성황리에 막을 내렸다.
| 
| | ⓒ (주)문경사랑 | | 문경시 동로면 동로초등학교에서 9월 16일부터 18일까지 3일에 걸쳐 열린 이번 축제는 오후 6시경 식전공연을 시작으로 오미자 깜짝경매, 오미자 가요제, 오미자 수확체험, 인기가수 축하공연, 30여 가지의 오미자 음식전시회, 오미자 디카사진콘테스트 등 다채로운 전시·부대행사가 펼쳐져 행사장을 찾은 7만여 관광객에게 풍성한 즐거움을 제공했다.
| 
| | ↑↑ 오미자사진전=어떤 사진이 오미자를 예쁘게 찍었나 볼 수 있는 사진 콘테스트장. | ⓒ (주)문경사랑 | |
| 
| | ↑↑ 오미자막걸리=오미자로 만든 음료 중 최고의 인기를 누리고 있는 오미자막걸리 부스. | ⓒ (주)문경사랑 | | 금년도는 축제기간이 오미자 수확 적기라 축제기간 중 생오미자 220톤, 건오미자, 오미자 엑기스 5톤 등 오미자 상품 19억여원 상당과 오미자 보리빵, 비누, 와인 등 오미자 관련 상품 7억여원을 판매하여 내실 있는 축제로 승화 됐으며, 오미자 깜짝경매, 오미자 무게달기 등 오미자를 이용한 행사에 많은 관광객이 참가하여 최근 오미자의 인기를 실감케 했다.
| 
| | ↑↑ 오미자사과잼=오미자와 사과를 섞어 만든 잼도 주부와 어린이들의 사랑을 받았다. | ⓒ (주)문경사랑 | |
| 
| | ↑↑ 오미자맥주=오미자맥주의 인기도 폭발해 일찌감치 준비해 간 맥주가 다 팔려 많은 관광객들이 발길을 돌려야 했다. | ⓒ (주)문경사랑 | | 아울러 KBS 생로병사의 비밀, SBS 고향이 좋다 등 건강관련 TV프로그램에서 문경 오미자가 소개되어 오미자 선주문이 늘어나 매출이 30%정도 증가하였고, 축제에 대한 문의와 방문객이 전년도 대비 20%증가하는 등 전국에서 많은 관심을 받았다.
| 
| | ↑↑ 오미자화장품=주부들이 “이게 그렇게 효과가 좋다는 오미자화장품이구나”라며 오미자화장품과 비누를 구입하고 있다. | ⓒ (주)문경사랑 | | 장용식 문경시 친환경농업과장은 “이번 축제를 성공적으로 끝마침에 따라서 전국 최대 주산지인 문경오미자의 인지도 향상은 물론 명품화, 차별화로 전국유일의 오미자산업특구 위상을 한껏 더높였을 뿐만 아니라 앞으로도 오미자 산업 육성에 전 행정력을 동원해 나갈 방침”이라고 했다.
| 
| | ↑↑ 오미자담금주=오미자 열매와 불기, 잎을 통째로 술에 담근 오미자담금주도 등장해 눈길을 끌었다. | ⓒ (주)문경사랑 | |
| 
| | ↑↑ 넓은 주차장=올해는 지난해 보다 주차공간을 300대가량 늘려 훨씬 주차하기가 편했다. | ⓒ (주)문경사랑 | |
|
|
|
|
홈페이지관리자 기자 . “주간문경을 읽으면 문경이 보인다.” - Copyrights ⓒ주간문경.
무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|
|
|
주간문경
기사목록 | 기사제공 : 주간문경
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
실시간
많이본
뉴스
|
|
|
|
|
|