|
|

|
|
2013 문경66 MTB 챌린저대회 성황리 개최
|
|
남자부 66㎞ 1위 김춘호, 여자부 25㎞ 김미연, 최고령 참가상 이양인씨
|
|
2013년 04월 22일(월) 18:24 [주간문경] 
|
|
|
| 
| | ⓒ (주)문경사랑 | | 2013 문경66 MTB 챌린저대회가 4월 21일 문경시민운동장에서 전국 MTB동호인과 시민 등 1,000여명이 참석한 가운데 성황리에 열렸다.
자전거 문화의 저변확대와 2014년 경북도민체전․2015경북문경세계군인체육대회 성공개최를 기원하고 ‘문화‧체육‧관광도시 문경’을 전국에 널리 홍보하기 위해 개최된 이번 대회는 문경시생활체육회가 주최하고 문경시자전거연합회(회장 김정)가 주관했다.
| 
| | ⓒ (주)문경사랑 | | 이날 오전 8시 45분 시민운동장을 출발한 참가자들은 모전오거리에서 중앙로를 따라 흥덕삼거리까지 거리 퍼레이드를 펼쳤고, 일반인들은 영강교에서 자연풍광을 만끽하며 영강생활체육공원까지 6km 자전거전용 문화탐방로를 라이딩하고 해산했다.
| 
| | ⓒ (주)문경사랑 | | MTB대회 출전선수들은 문경소방서 옆 영강둔치에세 출발해 영강 강변을 따라 신기유곡길-짚라인삼거리-상주시 이안면 안룡교-가은 수예리-저음리-짚라인삼거리-시민운동장에 도착하는 66㎞ 구간, 여자선수들은 짚라인삼거리를 돌아 시민운동장에 도착하는 25㎞ 구간을 라이딩했다.
| 
| | ⓒ (주)문경사랑 | | 이 대회에서 남자 66km는 김춘호(경산)선수가 3시간 만에 완주해 우승을 차지했으며, 여자부 25km에서는 김미연(상주)선수가 1시간 30여분 만에 들어와 우승했다. 또 66km 단체전에 구미MTB, 최다참가상에 상주삼백동호회, 최고령 참가상은 74세로 출전한 이양인(문경시 점촌동)씨가 각각 차지했다.
| 
| | ⓒ (주)문경사랑 | | 상쾌한 날씨에 개최된 이날 대회에 전국에서 참가한 MTB 동호인들은 자전거길과 산악구간을 달리면서 문경의 봄기운을 만끽했고, 문경MTB대회는 명실상부한 전국대회로 자리매김했다.
| 
| | ↑↑ 김정 문경시자전거연합회장. | ⓒ (주)문경사랑 | | 김정 문경시자전거연합회장은 “환상적인 MTB코스가 정비된 문경에서 전국 최초로 기초자치단체연합회에서 주관하는 ‘문경66 MTB챌린저대회’를 성대하게 개최할 수 있도록 도와주신 모든 분들에게 감사드린다”면서 사소한 사고가 발생하지 않도록 안전에 유의하여 안전한 라이딩이 되기를 당부했다.
| 
| | ⓒ (주)문경사랑 | | 이날 행사에는 이한성 국회의원, 고윤환 시장, 탁대학 시의회 의장, 이시하 고우현 도의원, 이응천 부의장, 안광일 박성도 시의원, 현낙길 교육장, 박영서 문경시생활체육회장 등이 참석해 함께 자전거 퍼레이드를 펼쳤다.
|
|
|
|
홈페이지관리자 기자 . “주간문경을 읽으면 문경이 보인다.” - Copyrights ⓒ주간문경.
무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|
|
|
주간문경
기사목록 | 기사제공 : 주간문경
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
실시간
많이본
뉴스
|
|
|
|
|
|