|
|

|
|
제 1회 문경GC배 전국 아마추어 골프대회 성황리에 열려
|
|
우승 박 현 근(구미), 준우승 조 재 명, 메달리스트 양 태 길, 여메달리스트 이 숙 이
79타
|
|
2011년 11월 02일(수) 22:11 [주간문경] 
|
|
|
| 
| | ↑↑ 스코어카드를 제출하고 있는 선수들. | ⓒ (주)문경사랑 | |
(주)문경레저타운이 주최하고 문경시골프협회의 경기 운영에 대한 지원으로 열린 ‘제1회 문경GC배 전국 아마추어 골프대회’가 11월 2일 성대하게 치러졌다.
| 
| | ↑↑ 각홀로 출발하기에 앞서 황동현 사장님 한말씀. | ⓒ (주)문경사랑 | | 이번 대회에는 전국 각지의 골프동호인들이 골고루 참가해 골프가 대중스포츠로 점차 자리매김 했음을 보여줬다.
| 
| | ↑↑ 영예의 우승자인 박현근씨. | ⓒ (주)문경사랑 | | 황동현 (주)문경레저타운 대표이사는 “문경GC배 전국 아마추어 골프대회가 열띤 참여와 성황을 이룰 수 있도록 참여하여 주셔서 감사드린다”며 “대회에 참가 하신 골퍼들은 문경 폐광지역 경제 활성화에 기여할 뿐만 아니라 골프 대중화와 저변확대를 위해 밀알의 역할을 하고 있다”고 말했다.
| 
| | ↑↑ 준우승을 차지한 조재명씨. | ⓒ (주)문경사랑 | | 올해로 처음으로 열린 이번 대회에는 선수 184명(남자 150명, 여자 34명)이 46개팀으로 나눠 신페리오 18홀 샷건 방식으로 진행됐다.
| 
| | ↑↑ 메달리스트 양태길씨. | ⓒ (주)문경사랑 | | 트로피 및 상금 1천만원의 우승은 85타를 친 구미 박형근씨가 차지했고, 트로피 및 1년 주중 그린피 면제가 부상으로 주어진 준우승은 84타를 기록한 서울의 조재명씨가 거머쥐었다.
| 
| | ↑↑ 여메달리스트 이숙이씨. | ⓒ (주)문경사랑 | | 또 메달리스트(트로피 및 1년 주중 그린피 면제)는 남자부 68타의 양태길씨(칠곡)와 여자부 79타의 이숙이씨(문경)에게 각각 돌아갔다.
| 
| | ↑↑ 3등을 차지한 이주언씨(오른쪽). | ⓒ (주)문경사랑 | | 3등(트로피 및 6개월 주중 그린피 면제)은 이주언씨(문경), 퍼터가 부상으로 주어진 롱기스트는 245m를 날린 최일국씨, 리어리스트(트로피 및 퍼터)는 홀컵에 2.9m를 붙인 홍석주씨(김천)가 각각 차지했다.
| 
| | ↑↑ 경기를 마친후 약돌돼지 김치찌개로 만찬을 하고 있는 선수들. | ⓒ (주)문경사랑 | | 참가자 전원에게는 문경의 특산품인 문경사과(부사 2.5Kg) 1상자씩의 선물이 제공됐다.
▨ 대회 주요 성적(신페리오 방식)
우승 박 현 근(구미) 85타
준우승 조 재 명(서울) 84타
메달리스트 양 태 길(칠곡) 68타
여메달리스트 이 숙 이(문경) 79타
3 등 이 주 언(문경) 77타
롱기스트 최 일 국(일반회원) 245m
리어리스트 홍 석 주(김천) 2m 90Cm
|
|
|
|
홈페이지관리자 기자 . “주간문경을 읽으면 문경이 보인다.” - Copyrights ⓒ주간문경.
무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|
|
|
주간문경
기사목록 | 기사제공 : 주간문경
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
실시간
많이본
뉴스
|
|
|
|
|
|