<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>

			<item>

			<companyCode>8</companyCode>

			<nsid>a02d1ed407dd4b28179ec6db38ec831f</nsid>

			<action>U</action>

			<title><![CDATA[¹®°æ½ÃÀÇ¿ø ´Ù¼±°Å±¸ º¸±È¼±°Å µæÇ¥ÇöÈ²(ÃÖÁ¾)]]></title>

			<subTitle><![CDATA[]]></subTitle>

			<date>2012-04-11 02:18:36</date>

			<author><![CDATA[±è¿Õ·¡ ±âÀÚ]]></author>
			<email><![CDATA[kwangri@daum.net]]></email>

			<leadContent><![CDATA[¹®°æ½ÃÀÇ¿ø ´Ù¼±°Å±¸ º¸±È¼±°Å µæÇ¥ÇöÈ²]]></leadContent>

			<content><![CDATA[¡á¹®°æ½ÃÀÇ¿ø ´Ù¼±°Å±¸ º¸±È¼±°Å µæÇ¥ÇöÈ²<br><br><table align='center' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='40'><tr><td  height='5'></td></tr><tr><td><p align='center'><img src='@IMG1@' border='0' class='img_1'></p></td></tr><tr><td height='5'></td></tr><tr><td height='15'><p>¨Ï (ÁÖ)¹®°æ»ç¶û</p></td></tr><tr><td height='10'></td></tr></table>±âÈ£6 Á¶Á¤±â (¹«¼Ò¼Ó)      2418  Ç¥    33.3 %<br><br>±âÈ£7 ±Ç¿µÇÏ(¹«¼Ò¼Ó)         2566  Ç¥   35.4  %  ´ç¼±<br><br>±âÈ£8 ±è¿µ¼ö(¹«¼Ò¼Ó)         1901  Ç¥    26.2  %<br><br>¹«  È¿   367Ç¥     5.1%]]></content>

			<category>91</category>

			<image><![CDATA[1334149239&&.jpg]]></image>
	
			<mov_image><![CDATA[]]></mov_image>

			<original_link><![CDATA[http://www.imgnews.kr/default/index_view_page.php?board_data=aWR4JTNEOTg2Ng==||&search_items=cGFydF9pZHglM0Q0||]]></original_link>

			</item>