<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>

			<item>

			<companyCode>8</companyCode>

			<nsid>a657d02a3dd68222f82ffc8e33921c5c</nsid>

			<action>U</action>

			<title><![CDATA[¹®°æ½ÃÀå º¸±È¼±°Å µæÇ¥ÇöÈ²(ÃÖÁ¾)]]></title>

			<subTitle><![CDATA[]]></subTitle>

			<date>2012-04-11 02:13:14</date>

			<author><![CDATA[±è¿Õ·¡ ±âÀÚ]]></author>
			<email><![CDATA[kwangri@daum.net]]></email>

			<leadContent><![CDATA[¹®°æ½ÃÀå º¸±È¼±°Å µæÇ¥ÇöÈ²]]></leadContent>

			<content><![CDATA[¡á¹®°æ½ÃÀå º¸±È¼±°Å µæÇ¥ÇöÈ²<br><br><table align='center' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='40'><tr><td  height='5'></td></tr><tr><td><p align='center'><img src='@IMG1@' border='0' class='img_1'></p></td></tr><tr><td height='5'></td></tr><tr><td height='15'><p>¨Ï (ÁÖ)¹®°æ»ç¶û</p></td></tr><tr><td height='10'></td></tr></table>±âÈ£1 °íÀ±È¯(»õ´©¸®´ç)    23553 Ç¥      55.3 % ´ç¼±<br><br>±âÈ£6 °í¿ÀÈ¯(¹«¼Ò¼Ó)         7310  Ç¥     17.2 %<br><br>±âÈ£7 Ã¤Èñ¿µ(¹«¼Ò¼Ó)         3096  Ç¥      7.5 %<br><br>±âÈ£8 ½Å¿µÁø (¹«¼Ò¼Ó)        7522  Ç¥     17.7 %<br><br> ¹« È¿   1101Ç¥    2.6%]]></content>

			<category>91</category>

			<image><![CDATA[1334141957&&.jpg]]></image>
	
			<mov_image><![CDATA[]]></mov_image>

			<original_link><![CDATA[http://www.imgnews.kr/default/index_view_page.php?board_data=aWR4JTNEOTg2NQ==||&search_items=cGFydF9pZHglM0Q0||]]></original_link>

			</item>